| Dimensions | Saloon | Van |
|---|---|---|
| Overall length | 3.668 m. (12 ft. 13/32 in.) | 3.653 m. (11 ft. 11 13/16'') |
| Overall width | 1.485 m. (4 ft. 10 7/16 in.) | 1.500 m. (4 ft. 11 in.) |
| Overall height (empty) | 1.550 m. (5 ft. 1 in.) | 1.710 m. (5 ft. 7 5/16 in.) |
| Overall height (laden) | 1.44 m. (4 ft. 9 in.) | 1.610 m. (5 ft. 3 3/8 in.) |
| Wheelbase : on left-hand side on right-hand side | 2.40 m. (7 ft. 10 1/2 in.) 2.449 m. (8 ft. 3 3/8 in.) | |
| Front track at ground level : rear : | 1.279 m. (4 ft. 2 3/8 in.) 1.244 m. (4 ft. 31/32 in.) | |
| Ground clearance (laden) (under anti-roll bar) | 0.175 m. (6 7/8 in.) | 0.140 m. (5 1/5 in.) |
| Weights | Saloon | Van |
| Kerb weight | 650 kg. (1,433 lbs.) | side panelled: 625 kg. (1,377 lbs.) side windowed: 640 kg. (1,410 lbs.) |
| Maximum permissible all-up weight | 980 kg. (2,160 lbs.) | . |
| With 135x330 tyres (135 - 13) | . | 1000 kg. (2,204 lbs.) |
| With 145x330 tyres (145 - 13) | . | 1050 kg. (3,315 lbs.) |
| Maximum total rear axle loading | 570 kg. (1,256 lbs.) | 650 kg. (1,432 lbs.) |
| Towable weight | Saloon | Van |
| Without trailer braking | 300 kg. (671 lbs.) | 300 kg. (671 lbs.) |
| With trailer braking R.1120 | 450 kg. (992 lbs.) | . |
| R.1123 | 500 kg. (1,102 lbs.) | . |
| R.2105 | . | 450 kg. (992 lbs.) |
| R.2106 | . | 500 kg. (1,102 lbs.) |
| Max. train weight R.1120 | 1,380 kg. (3,042 lbs.) | . |
| R.1123 | 1,430 kg. (3,152 lbs.) | . |
| R.2105 | . | 1,450 kg. (3,196 lbs.) |
| R.2106 | . | 1,500 kg. (3,306 lbs.) |
| Engine type R.1123 | 800-01 |
|---|---|
| Number and disposition of cylinders | 4 - in line |
| Valve disposition | in line |
| Taxable horsepower (France) in h.p. | 5 |
| Maximum (S.A.E.) in b.h.p. at r.p.m. | 30 at 4,700 |
| Maximum Torque(S.A.E.) en m. da N en lb/ft at r.p.m. | 5,9 (45) 2,300 |
| Compression ratio. | 8 |
| Bore in mm. | 58 (2.284") |
| Stroke in mm. | 80 (3.150") |
| Cubic capacity in cc. in cu.ins. | 845 (51) |
| Idling speed r.p.m. | 650 |
| Operating Temperature Hot Countries Other Countries |
73oC (163oF) 84oC (183oF) |
| Cooling system. Capacity in liters (in lmp.pts.) | 4.8 (8.5) |
| Engine sump (oil pan) capacity Maxi: in liters (in lmp.pts.) Mini: in liters (in lmp.pts.) | 2.5 (4.5) 1 (2.5) |